Member to Member Transactions
| Date |
Members |
Symbol |
Name |
Volume |
Price |
Value |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
| 0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
Cross Transactions
| Date |
Members |
Symbol |
Name |
Volume |
Price |
Value |