Member to Member Transactions
Date |
Members |
Symbol |
Name |
Volume |
Price |
Value |
0000-00-00 | (+)169 (-)212 | SILK | SILKBANK Ltd. | 56000000 | 1.25 | 69720000 |
0000-00-00 | (+)191 (-)183 | JSCL | Jah. Siddiqui & Co. | 3850000 | 26.19 | 100831500 |
0000-00-00 | (+)169 (-)212 | ASC | Al Shaheer Corp. | 914000 | 74.18 | 67800520 |
0000-00-00 | (+)036 (-)091 | ASL | Aisha Steel Mills Lt | 500000 | 19.65 | 9825000 |
0000-00-00 | (+)102 (-)091 | MERIT | Merit Package | 50000 | 33.60 | 1680000 |
0000-00-00 | (+)048 (-)084 | ASTL | Amreli Steels Ltd. | 12000 | 86.50 | 1038000 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
0000-00-00 | | | | 0 | 0.00 | 0 |
Cross Transactions
Date |
Members |
Symbol |
Name |
Volume |
Price |
Value |
0000-00-00 | 50 | FML | Feroze 1888 Mills Lt | 350000 | 92.51 | 32378500 |